|
Università degli Studi di Parma
Insegnamento di Fisica Generale
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
Anno Accademico 2019-2020
Risultati
della prova scritta appello del 13/07/21
Legenda: |
## |
= Voto |
AM |
= Ammesso |
NA |
= Non ammesso |
|
NP |
= Non presente |
RT |
= Ritirato |
|
|
Voto: |
Voto proposto. Da verbalizzare in data 16/07/21 ore 10.30. Lo studente che accetta il voto proposto DEVE iscriversi alla prova orale sul sito di
prenotazione di ESSE3. La mancata iscrizione verrà interpretata come non accettazione del voto. Gli studenti iscritti ai quali è stato proposto un voto
saranno automaticamente verbalizzati senza nessuna altra azione richiesta allo studente. |
Ammesso: |
Può sostenere direttamente la prova orale (che verte su tutto il programma).
Convocazione il 16/07/21 ore 10.30 su TEAMS a questo link..
NB: Lo studente DEVE prenotarsi per la prova orale sul sito di prenotazione di ESSE3.
Gli studenti che non si prenotano o non si presentano alla prova orale su TEAMS all'orario prestabilito vedono decadere l'intera prova d'esame. |
Non Ammesso: |
Non ammesso alla prova orale, deve sostenere una prova d'esame completa iscrivendosi agli appelli
secondo il calendario pubblicato.
La prenotazione dell'esame agli appelli successivi dovrà avvenire attraverso il sito ESSE3. |
Matricola |
Risultato
|
308360 | NP |
309610 | AM |
310674 | NA |
310743 | NP |
324150 | 24 |
Risultati della prova di autovalutazione dell' 8 Maggio 2020
Legenda: |
## |
= Voto |
|
NP |
= Non presente |
|
|
Voto: |
Voto ottenuto nella prova di autovalutazione. Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione dal 18 al 23
compresi otterranno un punto di bonus nella valutazione finale dell'esame qualora questo sia sostenuto con esito positivo nella sessione estiva 2019-20.
Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione dal 24 al 30 otterranno invece due punti di bonus alle stesse condizioni.
|
Matricola |
Risultato
|
295115 | 22 |
297056 | 10 |
301949 | 18 |
305293 | 24 |
305297 | 18 |
305444 | 12 |
305474 | 22 |
305499 | 18 |
305500 | 2 |
305635 | 18 |
305637 | 24 |
305868 | 22 |
305870 | 18 |
306327 | 12 |
306328 | 26 |
306758 | 16 |
306763 | NP |
306765 | NP |
306770 | 28 |
306772 | 24 |
307132 | NP |
307136 | 12 |
307137 | 16 |
307143 | 16 |
307144 | 18 |
307146 | NP |
307361 | 22 |
307402 | NP |
307677 | 26 |
307685 | 10 |
307930 | 24 |
307937 | 24 |
307938 | 30 |
307939 | 18 |
308045 | 10 |
308046 | 24 |
308158 | 26 |
308324 | 16 |
308359 | NP |
308360 | 26 |
308563 | 12 |
308564 | 16 |
308787 | 10 |
308809 | NP |
308810 | 22 |
309192 | 18 |
309195 | 24 |
309197 | 26 |
309198 | 22 |
309199 | 22 |
309202 | 16 |
309331 | 28 |
309337 | 14 |
309342 | 22 |
309482 | 20 |
309604 | 22 |
309606 | 16 |
309608 | 28 |
309609 | 26 |
309610 | 16 |
309611 | 12 |
309612 | 16 |
309613 | 28 |
309614 | 16 |
309617 | 18 |
309836 | 8 |
310037 | 16 |
310038 | NP |
310039 | 16 |
310176 | 26 |
310268 | 16 |
310324 | NP |
310376 | 16 |
310395 | 24 |
310397 | 22 |
310398 | 22 |
310500 | 18 |
310597 | 18 |
310673 | 22 |
310674 | 20 |
310675 | 22 |
310676 | 20 |
310678 | NP |
310742 | 18 |
310743 | NP |
310744 | NP |
310745 | 16 |
310746 | 22 |
311039 | NP |
311040 | 4 |
311229 | 14 |
311475 | NP |
311477 | NP |
311479 | NP |
311481 | 14 |
311482 | 20 |
311763 | 16 |
311807 | 28 |
313911 | NP |
315794 | NP |
-->
Aggiornato il: 18.02.2020 Webmaster: D. Pontiroli
|
|
|
|
|